| Модель | Расход воздуха | Диаметр соединений inc | ||
| lt/dk | м3/ч | cfm | ||
| OFL 3200 | 53.300 | 3.200 | 1.900 | 4" |
| OFL 4300 | 71.700 | 4.300 | 2.500 | 4" |
| OFL 6500 | 108.300 | 6.500 | 3.800 | 6" |
| OFL 8500 | 141.700 | 8.500 | 5.000 | 6" |
| OFL 11000 | 183.300 | 11.000 | 6.500 | 8" |
| OFL 14000 | 233.300 | 14.000 | 8.300 | 8" |
| OFL 17000 | 283.300 | 17.000 | 10.000 | 10" |
| OFL 21000 | 350.000 | 21.000 | 12.400 | 10" |
| OFL 25500 | 425.000 | 25.500 | 15.000 | 12" |
| OFL 30000 | 500.000 | 30.000 | 17.700 | 12" |
| Линейные фильтры дренажные, ручные и индикатора, дополнительно | ||||


