Серия Spark, которая производится Özen компрессоров, в сочетании структура с отличным дизайном, образованной компрессора, сушилкой и воздушного ресивера тщательно сочетании с серии.
ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА.
Компрессор, приемник воздушного и сушилка собраны вместе занимают меньше места, чем расположен отдельно.
НЕЗАВИСИМАЯ РАБОЧАЯ
Единицы системы, образующие имеют отдельные панели управления, при необходимости, позволяет компрессор и сушилка для работы отдельно.
СВЯЗАННЫХ СТРУКТУРА ПРЕИМУЩЕСТВО
Количество в системе подключены друг к другу с короткими стыковками для запрета возможные перепады давления. Пара структура также avoidpossible нефть утечки.
СЕРИЯ СПАРК бак установлен с инверторным управлением
Винт воздушных компрессоров
ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ.
В сочетании конструкция обеспечивает обширный внутренний объем, позволит легко провести техническое обслуживание. Можно достичь непосредственно к компонентам, которые требуют обслуживания или ремонта, во время любого процесса не требует прикосновения или удалить любое другое оборудование или часть.
КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЕ
Ozen Компрессоры производятся воздуха бак тестируется с 2,5 раза больше, чем рабочее давление. Система состоит Özen компрессоры, произведенные подключения качество оборудования, которые обеспечивают бесперебойную работу на долгие годы.
ПРИМЕНЕНИЕ
Преобразователь частоты может применяться как дополнительный к СПАРК Series. К таким образом рядом из экономии места, простота установки и легких преимуществ обслуживания от искры до 35% экономии электроэнергии может быть достигнуто путем использования частотных преобразователей.
Модель | Объем топливного бака (л) | Расход воздуха | БАРАБАН И ОСНАЩЕНЫ СЕТЕВЫМИ ФИЛЬТРАМИ, МОДЕЛИ | Мощность двигателя | Вес, кг | ||||||
m³/dk@7,5 BAR | m³/dk@10 BAR | m³/dk@13 BAR | |||||||||
min | max | min | max | min | max | кВт | л.с. | ||||
OSC 3 T | 300 | 340 | 0,34 | 230 | 0,23 | 170 | 0,17 | - | 2,2 | 3 | 230 |
OSC 3 TD | 300 | 340 | 0,34 | 230 | 0,23 | 170 | 0,17 | "ODR 30 - OFL 50 X-Y - 1/2 | 2,2 | 3 | 250 |
OSC 4 T | 300 | 490 | 0,49 | 390 | 0,39 | 270 | 0,27 | - | 3 | 4 | 245 |
OSC 4 TD | 300 | 490 | 0,49 | 390 | 0,39 | 270 | 0,27 | "ODR 30 - OFL 50 X-Y - 1/2 | 3 | 4 | 290 |
OSC 5 T | 300 | 660 | 0,66 | 550 | 0,55 | 390 | 0,39 | - | 4 | 5,5 | 270 |
OSC 5 TD | 300 | 660 | 0,66 | 550 | 0,55 | 390 | 0,39 | "ODR 42 - OFL 50 X-Y - 1/2 | 4 | 5,5 | 310 |
OSC 7 T | 500 | 900 | 0,90 | 730 | 0,73 | 610 | 0,61 | - | 5,5 | 7,5 | 380 |
OSC 7 TD | 500 | 900 | 0,90 | 730 | 0,73 | 610 | 0,61 | "ODR 66 - OFL 50 X-Y - 3/4 | 5,5 | 7,5 | 430 |
OSC 10 T | 500 | 1.280 | 1,28 | 1010 | 1,01 | 810 | 0,81 | - | 7,5 | 10 | 400 |
OSC 10 TD | 500 | 1.280 | 1,28 | 1010 | 1,01 | 810 | 0,81 | "ODR 66 - OFL 150 X-Y - 3/4 | 7,5 | 10 | 475 |
OSC 15 T | 500 | 2.010 | 2,01 | 1.840 | 1,84 | 1.490 | 1,49 | - | 11 | 15 | 440 |
OSC 15 TD | 500 | 2.010 | 2,01 | 1.840 | 1,84 | 1.490 | 1,49 | "ODR 130 - OFL 150 X-Y - 3/4 | 11 | 15 | 510 |
OSC 15T-1 | 1000 | 2.010 | 2,01 | 1.840 | 1,84 | 1.490 | 1,49 | - | 11 | 15 | 560 |
OSC 15 TD-1 | 1000 | 2.010 | 2,01 | 1.840 | 1,84 | 1.490 | 1,49 | "ODR 130 - OFL 150 X-Y - 3/4 | 11 | 15 | 620 |
OSC 20 T | 500 | 2.750 | 2,75 | 2.350 | 2,35 | 2.000 | 2,00 | - | 15 | 20 | 490 |
OSC 20 TD | 500 | 2.750 | 2,75 | 2.350 | 2,35 | 2.000 | 2,00 | "ODR 168 - OFL 500 X-Y - 1 1/2 | 15 | 20 | 575 |
OSC 20 T-1 | 1000 | 2.750 | 2,75 | 2.350 | 2,35 | 2.000 | 2,00 | - | 15 | 20 | 645 |
OSC 20 TD-1 | 1000 | 2.750 | 2,75 | 2.350 | 2,35 | 2.000 | 2,00 | "ODR 168 - OFL 500 X-Y - 1 1/2 | 15 | 20 | 710 |
OSC 25 T | 1000 | 3.400 | 3,40 | 2.600 | 2,60 | 2.400 | 2,40 | - | 18,5 | 25 | 715 |
OSC 25 TD | 1000 | 3.400 | 3,40 | 2.600 | 2,60 | 2.400 | 2,40 | "ODR 240 - OFL 500 X-Y - 1 1/2 | 18,5 | 25 | 790 |
OSC 30 T | 1000 | 3.900 | 3,90 | 3.200 | 3,20 | 2.600 | 2,60 | - | 22 | 30 | 730 |
OSC 30 TD | 1000 | 3.900 | 3,90 | 3.200 | 3,20 | 2.600 | 2,60 | "ODR 240 - OFL 500 X-Y - 1 1/2 | 22 | 30 | 820 |
Воздушные потоки, упомянутые согласно стандарту ISO 1217 при окружающей температуре 20 ° C и 1 бар давление на входе. Поток воздуха толерантности: -/+ 6% |
OSC T модель: система сформирована с винтовым компрессором и ресивером воздуха
OSC TD модель: система сформирована с винтовой компрессор, воздушный ресивер и сушильщика воздуха, а также оборудованы (на входе и выходе линейных фильтров
Модель | Объем топливного бака (л) | Расход воздуха | БАРАБАН И ОСНАЩЕНЫ СЕТЕВЫМИ ФИЛЬТРАМИ, МОДЕЛИ | Мощность двигателя | Вес, кг | ||||||
m³/dk@7,5 BAR | m³/dk@10 BAR | m³/dk@13 BAR | |||||||||
min | max | min | max | min | max | кВт | л.с. | ||||
OSC 3 TV | 200 | 0,1 | 0,34 | 0,08 | 0,23 | 0,07 | 0,17 | - | 2,2 | 3 | 242 |
OSC 3 TDV | 200 | 0,1 | 0,34 | 0,08 | 0,23 | 0,07 | 0,17 | ODR 30 - OFL 50 X-Y - 1/2 | 2,2 | 3 | 262 |
OSC 4 TV | 200 | 0,1 | 0,49 | 0,08 | 0,39 | 0,07 | 0,27 | - | 3 | 4 | 257 |
OSC 4 TDV | 200 | 0,1 | 0,49 | 0,08 | 0,39 | 0,07 | 0,27 | "ODR 30 - OFL 50 X-Y - 1/2 | 3 | 4 | 302 |
OSC 5 TV | 300 | 0,1 | 0,66 | 0,08 | 0,55 | 0,07 | 0,39 | - | 4 | 5,5 | 282 |
OSC 5 TDV | 300 | 0,1 | 0,66 | 0,08 | 0,55 | 0,07 | 0,39 | "ODR 42 - OFL 50 X-Y - 1/2 | 4 | 5,5 | 322 |
OSC 7 TV | 500 | 0,1 | 0,90 | 0,08 | 0,73 | 0,07 | 0,61 | - | 5,5 | 7,5 | 398 |
OSC 7 TDV | 500 | 0,1 | 0,90 | 0,08 | 0,73 | 0,07 | 0,61 | "ODR 66 - OFL 50 X-Y - 3/4 | 5,5 | 7,5 | 448 |
OSC 10 TV | 500 | 0,24 | 1,28 | 0,23 | 1,01 | 0,21 | 0,81 | - | 7,5 | 10 | 418 |
OSC 10 TDV | 500 | 0,24 | 1,28 | 0,23 | 1,01 | 0,21 | 0,81 | "ODR 66 - OFL 150 X-Y - 3/4 | 7,5 | 10 | 493 |
OSC 15 TV | 500 | 0,69 | 2,01 | 0,66 | 1,84 | 0,66 | 1,49 | - | 11 | 15 | 458 |
OSC 15 TDV | 500 | 0,69 | 2,01 | 0,66 | 1,84 | 0,66 | 1,49 | "ODR 130 - OFL 150 X-Y - 3/4 | 11 | 15 | 528 |
OSC 15T-1V | 1000 | 0,69 | 2,01 | 0,66 | 1,84 | 0,66 | 1,49 | - | 11 | 15 | 578 |
OSC 15 TD-1V | 1000 | 0,69 | 2,01 | 0,66 | 1,84 | 0,66 | 1,49 | "ODR 130 - OFL 150 X-Y - 3/4 | 11 | 15 | 638 |
OSC 20 TV | 500 | 0,69 | 2,75 | 0,66 | 2,35 | 0,66 | 2,00 | - | 15 | 20 | 518 |
OSC 20 TDV | 500 | 0,69 | 2,75 | 0,66 | 2,35 | 0,66 | 2,00 | "ODR 168 - OFL 500 X-Y - 1 1/2 | 15 | 20 | 603 |
OSC 20 T-1V | 1000 | 0,69 | 2,75 | 0,66 | 2,35 | 0,66 | 2,00 | - | 15 | 20 | 673 |
OSC 20 TD-1V | 1000 | 0,69 | 2,75 | 0,66 | 2,35 | 0,66 | 2,00 | "ODR 168 - OFL 500 X-Y - 1 1/2 | 15 | 20 | 738 |
OSC 25 TV | 1000 | 0,69 | 3,40 | 0,66 | 2,60 | 0,66 | 2,40 | - | 18,5 | 25 | 743 |
OSC 25 TDV | 1000 | 0,69 | 3,40 | 0,66 | 2,60 | 0,66 | 2,40 | "ODR 240 - OFL 500 X-Y - 1 1/2 | 18,5 | 25 | 818 |
OSC 30 TV | 1000 | 0,69 | 3,90 | 0,66 | 3,60 | 0,66 | 2,60 | - | 22 | 30 | 758 |
OSC 30 TDV | 1000 | 0,69 | 3,90 | 0,66 | 3,20 | 0,66 | 2,60 | "ODR 240 - OFL 500 X-Y - 1 1/2 | 22 | 30 | 848 |
Воздушные потоки, упомянутые согласно стандарту ISO 1217 при окружающей температуре 20 ° C и 1 бар давление на входе. Поток воздуха толерантности: -/+ 6% |
OSC T модель: система сформирована с винтовым компрессором и ресивером воздуха
OSC TD модель: система сформирована с винтовой компрессор, воздушный ресивер и сушильщика воздуха, а также оборудованы (на входе и выходе линейных фильтров