Maestro 30, который используют в ULTRA серии, с графическим экраном для отображения 13 языков, включая арабский, управления 1 + 4 компрессоров, отображения немедленного потребление электрической, следующие неисправности, равно функция старение доступна несколько компрессоров работать. Контроль давления, контроль температуры конец воздуха, учет рабочего времени технического обслуживания и функция автоматического сигнала тревоги в момент обслуживания, рабочего времени включения многие другие функции в реальном дружественный модель панели управления.
Используя специальные звукоизоляции материалов, уровень работы шума на ULTRA серии ниже 80 дБ (А)
Сливной авто, которое находится на выходе холодильника в качестве стандартного отдельный 70% воды, которая сжатого воздуха содержат. К таким образом сухой воздушный поток можно ресивере или сушилке.
Радиальный вентилятор охлаждения, которые используют в ULTRA серии охлаждения системы, обеспечивают так эффективное охлаждение к умелым компрессор работает должным образом при высоких температурах окружающей среды. К таким образом ULTRA серии винтовые компрессоры могут работать бесперебойную в горячих температурах окружающей среды.
Изоляция и звукоизоляционный покрытие обеспечивают минимальный уровень шума в ULTRA серии. Эта функция сделал ULTRA серии более экологичным.
Модель | Расход воздуха | Мощность двигателя | Уровень шума дБ(A) | Диаметр соединений (дюйм) | Вес (кг) | ||||||
m³/min @ 7,5 BAR | m³/min @ 10 BAR | m³/min @ 13 BAR | |||||||||
min | max | min | max | min | max | кВт | л.с. | ||||
OSC 40U | 5.700 | 5,70 | 4.900 | 4,90 | 4.130 | 4,13 | 30 | 40 | 68 | 1" | 730 |
OSC 50U | 7.000 | 7,00 | 5.900 | 5,90 | 5.000 | 5,00 | 37 | 50 | 68 | 1 1/4" | 760 |
OSC 60U | 8.700 | 8,70 | 7.100 | 7,10 | 6.000 | 6,00 | 45 | 60 | 69 | 1 1/2" | 1000 |
OSC 75U | 11.000 | 11,00 | 8.500 | 8,50 | 7.150 | 7,15 | 55 | 75 | 69 | 1 1/2" | 1050 |
OSC 100U | 15.120 | 15,12 | 13.030 | 13,03 | 11.230 | 11,23 | 75 | 100 | 70 | 2" | 1750 |
OSC 125U | 17.000 | 17,00 | 15.350 | 15,35 | 11.370 | 11,37 | 90 | 125 | 70 | 2" | 2250 |
OSC 150U | 20.420 | 20,42 | 18.870 | 18,87 | 13.430 | 13,43 | 110 | 150 | 72 | 2" | 2650 |
OSC 180U | 24.000 | 24,00 | 19.600 | 19,60 | 16.830 | 16,83 | 132 | 180 | 72 | 3" | 3460 |
OSC 220U | 30.160 | 30,16 | 27.210 | 27,21 | 22.680 | 22,68 | 160 | 220 | 74 | 3" | 3850 |
OSC 270U | 37.100 | 37,10 | 29.680 | 29,68 | 24.380 | 24,38 | 200 | 270 | 74 | 4" | 4420 |
OSC 340U | 48.500 | 48,50 | 38.160 | 38,16 | 30.210 | 30,21 | 250 | 340 | 77 | 4" | 5750 |
OSC 430U | 55.650 | 55,65 | 48.230 | 48,23 | 41.340 | 41,34 | 315 | 430 | 77 | 4" | 6000 |
OSC 480U | 57.770 | 57,77 | 54.000 | 54,00 | 49.820 | 49,82 | 355 | 480 | 77 | 4" | 6250 |
Воздушные потоки, упомянутые согласно стандарту ISO 1217 при окружающей температуре 20° C и 1 бар давление на входе. Поток воздуха толерантности: -/+ 6% |